|
Насосы с электронным управлением Wilo серия Stratos-PICO |
||||||
| Насосы Wilo серия Stratos-PICO | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos PICO 15/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 600 р. | |
| Stratos PICO 15/1-6 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 29 850 р. | |
| Stratos PICO 25/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 21 970 р. | |
| Stratos PICO 25/1-4-130 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 380 р. | |
| Stratos PICO 25/1-6 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 380 р. | |
| Stratos PICO 25/1-6-130 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 700 р. | |
| Stratos PICO 25/1-6-N | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 33 000 р. | |
| Stratos PICO 30/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 190 р. | |
| Stratos PICO 30/1-6 | 4,5 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 510 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo с мокрым ротором (промышленная серия) Stratos / -D |
||||||
| Насосы Wilo серия Stratos-D | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-D 32/1-8 | 13,6 м³/ч | 7,5 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 175 200 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 | 20,0 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 224 230 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 | 26,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 227 570 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 | 34,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 271 230 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 | 27,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 299 870 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 | 38,7 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 340 010 р. | |
| Stratos-D 50/1-16 | 58,0 м³/ч | 18,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 550 430 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 | 41,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 345 390 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 | 70,0 м³/ч | 10,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 462 840 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 PN10 | 81,2 м³/ч | 6,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 519 190 р. | |
| Stratos-D 80/1-6 | 81,2 м³/ч | 6,8 м | 6 бар | -10......+110 °C | 519 190 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 6 бар | -10......+110 °C | 522 440 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN10 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 10 бар | -10......+110 °C | 522 440 р. | |
| Stratos-D 80/1-12 PN16 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 16 бар | -10......+110 °C | 627 000 р. | |
| Stratos-D 32/1-8 PN16 | 13,6 м³/ч | 7,5 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 210 140 р. | |
| Stratos-D 32/1-12 PN16 | 20,0 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 269 010 р. | |
| Stratos-D 40/1-8 PN16 | 26,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 273 180 р. | |
| Stratos-D 40/1-12 PN16 | 34,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 325 460 р. | |
| Stratos-D 50/1-8 PN16 | 27,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 359 850 р. | |
| Stratos-D 50/1-9 PN16 | 38,7 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 407 870 р. | |
| Stratos-D 50/1-12 PN16 | 41,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 414 450 р. | |
| Stratos-D 65/1-12 PN16 | 70,0 м³/ч | 10,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 555 440 р. | |
| Stratos-D 65/1-16 | 79,0 м³/ч | 17,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 583 990 р. | |
| Stratos-D 40/1-16 | 36,0 м³/ч | 17,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 532 640 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo с мокрым ротором (промышленная серия) Stratos-Z / -ZD |
||||||
| Насосы Wilo серия Stratos-Z / -ZD | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-Z 25/1-8 RG | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 111 890 р. | |
| Stratos-Z 30/1-8 RG | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 117 910 р. | |
| Stratos-Z 30/1-12 PN6/10 | 12 м³/ч | 12,5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 133 110 р. | |
| Stratos-Z 40/1-8 PN6/10 | 17 м³/ч | 8,4 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 179 830 р. | |
| Stratos-Z 40/1-12 RG | 22, м³/ч | 12,8 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 219 410 р. | |
| Stratos-Z 30/1-12 GG | 12 м³/ч | 12,5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 118 000 р. | |
| Stratos-Z 40/1-8 GG | 17 м³/ч | 8,4 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 132 090 р. | |
| Stratos-Z 50/1-9 RG | 27,1 м³/ч | 9,6 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 245 370 р. | |
| Stratos-Z 65/1-12 PN6/10 | 45 м³/ч | 10,3 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 365 040 р. | |
| Stratos-Z 25/1-8 RG PN16 | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 16 бар | -10......+110 °C | 134 220 р. | |
| Stratos-Z 30/1-12 PN16 | 12 м³/ч | 12,5 м | 16 бар | -10......+110 °C | 159 900 р. | |
| Stratos-Z 30/1-8 RG PN16 | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 16 бар | -10......+110 °C | 141 460 р. | |
| Stratos-Z 40/1-8 RG PN16 | 17 м³/ч | 8,4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 227 480 р. | |
| Stratos-Z 40/1-8 GG PN16 | 17 м³/ч | 8,4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 215 890 р. | |
| Stratos-Z 40/1-12 RG PN16 | 22,6 м³/ч | 12,8 м | 16 бар | -10......+110 °C | 263 260 р. | |
| Stratos-Z 50/1-9 RG PN16 | 27,1 м³/ч | 9,6 м | 16 бар | -10......+110 °C | 294 680 р. | |
| Stratos-Z 65/1-12 RG PN16 | 45 м³/ч | 10,3 м | 16 бар | -10......+110 °C | 438 180 р. | |
| Stratos-ZD 32/1-12 GG | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 215 430 р. | |
| Stratos-ZD 40/1-8 GG | 26 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 220 530 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Циркуляционные насосы Wilo-Star-RS |
||||||
| Насосы Wilo серия Star-RS / -RSD / - RSL | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star-RS 15/2-130 | 3 м³/ч | 2 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 290 р. | |
| Star-RS 15/4-130 | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 940 р. | |
| Star-RS 15/6-130 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 160 р. | |
| Star-RS 25/4-130 | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 11 310 р. | |
| Star-RS 25/4-RG | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 17 430 р. | |
| Star-RS 25/6-130 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 630 р. | |
| Star-RS 25/6-RG | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 19 000 р. | |
| Star-RS 25/2 | 2,5 м³/ч | 2 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 290 р. | |
| Star-RS 25/4 | 3.5 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 940 р. | |
| Star-RS 25/6 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 12 980 р. | |
| Star-RS 25/7 | 5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 15 200 р. | |
| Star-RS 25/8 | 5 м³/ч | 7,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 16 410 р. | |
| Star-RS 30/2 | 2,5 м³/ч | 2 м | 16 бар | -10......+110 °C | 10 750 р. | |
| Star-RS 30/4 | 3.5 м³/ч | 4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 11 310 р. | |
| Star-RS 30/6 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 630 р. | |
| Star-RS 30/7 | 5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 15 850 р. | |
| Star-RS 30/8 | 5,8 м³/ч | 7,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 16 960 р. | |
| Star-RSD 30/4 | 6 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 27 810 р. | |
| Star-RSD 30/6 | 7 м³/ч | 5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 29 480 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы Wilo (max 2850 об/мин) (бытовая серия) TOP-RL |
||||||
| Насосы Wilo серия TOP-RL | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-RL 25/7,5 EM PN6/10 | 7 м³/ч | 8 м | 10 бар | -20......+130 °C | 21 040 р. | |
| TOP-RL 30/4 EM PN6/10 | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 22 150 р. | |
| TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10 | 10 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 25 860 р. | |
| TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10 | 7 м³/ч | 8 м | 10 бар | -20......+130 °C | 22 620 р. | |
| TOP-RL 40/4 EM PN6/10 | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 37 360 р. | |
| TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10 | 10 м³/ч | 8,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 21 690 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы Wilo (max 1400 об/мин) (промышленная серия) TOP-S / -SD |
||||||
| Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 230 (1 фаза) | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-SD 30/5 EM | 10 м³/ч | 6 м | 10 бар | -20......+130 °C | 81 850 р. | |
| TOP-SD 32/7 EM | 13 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 97 330 р. | |
| TOP-SD 32/10 EM | 11 м³/ч | 11 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 95 390 р. | |
| TOP-SD 40/3 EM | 16 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 89 170 р. | |
| TOP-SD 40/7 EM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 110 680 р. | |
| TOP-SD 40/10 EM | 34 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 129 780 р. | |
| TOP-SD 40/15 EM | 33 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 178 350 р. | |
| TOP-SD 50/7 EM | 45 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 137 840 р. | |
| TOP-SD 50/10 EM | 50 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 162 130 р. | |
| TOP-SD 50/15 EM | 61 м³/ч | 16 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 189 470 р. | |
| TOP-SD 65/10 EM | 70 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 194 570 р. | |
| TOP-SD 80/7 EM | 80 м³/ч | 6 м | 6 бар | -20......+130 °C | 210 790 р. | |
| TOP-S 25/5 EM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 25 580 р. | |
| TOP-S 25/7 EM | 7,5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 29 850 р. | |
| TOP-S 25/10 EM | 10,3 м³/ч | 11,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 38 380 р. | |
| TOP-S 25/13 EM | 4 м³/ч | 13 м | 10 бар | -20......+130 °C | 42 640 р. | |
| TOP-S 30/4 EM | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 180 р. | |
| TOP-S 30/4 DM | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 26 600 р. | |
| TOP-S 30/5 EM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 29 850 р. | |
| TOP-S 30/7 EM | 8 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 34 110 р. | |
| TOP-S 30/10 EM | 10 м³/ч | 11 м | 10 бар | -20......+130 °C | 42 640 р. | |
| TOP-S 40/4 EM | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 46 900 р. | |
| TOP-S 40/7 EM | 16 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 55 430 р. | |
| TOP-S 40/10 EM | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 68 320 р. | |
| TOP-S 40/15 EM | 21 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 93 900 р. | |
| TOP-S 50/4 EM | 23 м³/ч | 5 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 64 050 р. | |
| TOP-S 50/7 EM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 72 580 р. | |
| TOP-S 50/10 EM | 32 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 85 370 р. | |
| TOP-S 65/7 EM | 32 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 79 810 р. | |
| TOP-S 65/10 EM | 40 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 102 430 р. | |
| TOP-S 80/7 EM | 49 м³/ч | 7 м | 6 бар | -20......+130 °C | 94 270 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 400 (3 фазы) | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| TOP-SD 30/5 DM | 10 м³/ч | 6 м | 10 бар | -20......+130 °C | 77 590 р. | |
| TOP-SD 32/7 DM | 13 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 94 740 р. | |
| TOP-SD 32/10 DM | 11 м³/ч | 11 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 92 880 р. | |
| TOP-SD 40/7 DM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 107 810 р. | |
| TOP-SD 40/10 DM | 34 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 126 350 р. | |
| TOP-SD 40/15 DM | 33 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 173 710 р. | |
| TOP-SD 50/7 DM | 45 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 134 220 р. | |
| TOP-SD 50/10 DM | 50 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 157 860 р. | |
| TOP-SD 65/10 DM | 70 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 189 470 р. | |
| TOP-SD 65/13 DM | 83 м³/ч | 13 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 205 230 р. | |
| TOP-SD 65/15 DM | 95 м³/ч | 14 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 221 080 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM | 105 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 238 420 р. | |
| TOP-SD 80/10 DM (10 бар) | 105 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 232 110 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM | 120 м³/ч | 15 м | 6 бар | -20......+130 °C | 397 950 р. | |
| TOP-SD 80/15 DM (10 бар) | 120 м³/ч | 15 м | 10 бар | -20......+130 °C | 417 780 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM | 130 м³/ч | 19 м | 6 бар | -20......+130 °C | 447 630 р. | |
| TOP-SD 80/20 DM (10 бар) | 130 м³/ч | 19 м | 10 бар | -20......+130 °C | 470 070 р. | |
| TOP-SD 40/3 DM | 16 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 86 860 р. | |
| TOP-S 25/5 DM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 24 190 р. | |
| TOP-S 25/7 DM | 7,5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 270 р. | |
| TOP-S 25/10 DM | 10,3 м³/ч | 11,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 36 340 р. | |
| TOP-S 25/13 DM | 4 м³/ч | 13 м | 10 бар | -20......+130 °C | 40 690 р. | |
| TOP-S 30/5 DM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 460 р. | |
| TOP-S 30/7 DM | 8 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 32 260 р. | |
| TOP-S 30/10 DM | 10 м³/ч | 11 м | 10 бар | -20......+130 °C | 40 320 р. | |
| TOP-S 40/4 DM | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 44 400 р. | |
| TOP-S 40/7 DM | 16 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 52 470 р. | |
| TOP-S 40/10 DM | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 64 520 р. | |
| TOP-S 40/15 DM | 21 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 88 710 р. | |
| TOP-S 50/4 DM | 23 м³/ч | 5 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 60 530 р. | |
| TOP-S 50/7 DM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 68 600 р. | |
| TOP-S 50/10 DM | 32 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 80 650 р. | |
| TOP-S 50/15 DM | 39 м³/ч | 16 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 96 780 р. | |
| TOP-S 65/7 DM | 32 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 75 460 р. | |
| TOP-S 65/10 DM | 40 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 96 780 р. | |
| TOP-S 65/13 DM | 49 м³/ч | 13 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 104 840 р. | |
| TOP-S 65/15 DM | 52 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 112 900 р. | |
| TOP-S 80/7 DM | 49 м³/ч | 7 м | 6 бар | -20......+130 °C | 89 080 р. | |
| TOP-S 80/7 DM (10 бар) | 49 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 110 120 р. | |
| TOP-S 80/10 DM | 65 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 119 490 р. | |
| TOP-S 80/10 DM (10 бар) | 65 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 118 560 р. | |
| TOP-S 80/15 DM | 70 м³/ч | 15 м | 6 бар | -20......+130 °C | 203 280 р. | |
| TOP-S 80/15 DM (10 бар) | 70 м³/ч | 15 м | 10 бар | -20......+130 °C | 213 390 р. | |
| TOP-S 80/20 DM | 76 м³/ч | 19 м | 6 бар | -20......+130 °C | 217 740 р. | |
| TOP-S 80/20 DM (10 бар) | 76 м³/ч | 19 м | 10 бар | -20......+130 °C | 228 680 р. | |
| TOP-S 100/10 DM | 65 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 143 400 р. | |
| TOP-S 100/10 DM (10 бар) | 65 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 135 520 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы для систем ГВС Wilo cерия TOP-Z |
||||||
| Насосы Wilo серия TOP-Z | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 6 бар | -20......+110 °C | 190 120 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 6 бар | -20......+110 °C | 292 640 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 10 бар | -20......+110 °C | 292 640 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 10 бар | -20......+110 °C | 190 120 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN16 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 16 бар | -20......+110 °C | 223 120 р. | |
| TOP-Z 80/10 DM PN16 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 16 бар | -20......+110 °C | 335 470 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 RG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 16 бар | -20......+110 °C | 236 280 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN16 GG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 16 бар | -20......+110 °C | 210 700 р. | |
| TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 140 530 р. | |
| TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 225 440 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN16 RG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 16 бар | -20......+110 °C | 214 320 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN16 GG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 16 бар | -20......+110 °C | 152 120 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 101 410 р. | |
| TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 157 580 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN16 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 180 300 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN16 GG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 112 350 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN16 GG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 114 390 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN16 RG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 181 310 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 120 970 р. | |
| TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 76 010 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 74 990 р. | |
| TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 119 760 р. | |
| TOP-Z 30/10 DM PN16 RG | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 96 220 р. | |
| TOP-Z 30/10 EM PN16 RG | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 16 бар | -20......+110 °C | 97 240 р. | |
| TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 77 120 р. | |
| TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 76 010 р. | |
| TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 7,1 м³/ч | 0,5 м | 10 бар | -20......+110 °C | 63 590 р. | |
| TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 7,1 м³/ч | 0,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 62 200 р. | |
| TOP-Z 25/10 DM PN16 | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 94 090 р. | |
| TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 62 290 р. | |
| TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 5,7 м³/ч | 0,8 м | 10 бар | -20......+110 °C | 41 060 р. | |
| TOP-Z 25/10 EM PN16 | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 16 бар | -20......+110 °C | 95 290 р. | |
| TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 63 400 р. | |
| TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 5,5 м³/ч | 0,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 42 080 р. | |
| TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 3,9 м³/ч | 0,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 38 840 р. | |
| TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 4 м³/ч | 0,5 м | 10 бар | -20......+110 °C | 37 360 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы для систем ГВС Wilo cерия VeroLine-IP-Z |
||||||
| Насосы Wilo серия VeroLine-IP-Z напряжение сети 230 (1 фаза) | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP-Z 25/2 EM | 3,2 м³/ч | 1,67 м | 10 бар | -8......+110 °C | 52 000 р. | |
| IP-Z 25/6 EM | 5,32 м³/ч | 4,76 м | 10 бар | -8......+110 °C | 55 340 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Насосы Wilo серия VeroLine-IP-Z напряжение сети 400 (3 фазы) | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| IP-Z 25/2 DM | 5 м³/ч | 4 м | 10 бар | -8......+110 °C | 50 150 р. | |
| IP-Z 25/6 DM | 5.5 м³/ч | 4.8 м | 10 бар | -8......+110 °C | 51 450 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Inline насосы с электронным управлением Wilo cерия IL-E |
||||||
| Насосы Wilo серия IL-E | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-E 40/170-5,5/2 | 45 м³/ч | 40 м | 16 бар | -20......+140 °C | 423 160 р. | |
| IL-E 40/170-5,5/2-R1 | 50 м³/ч | 40 м | 16 бар | -20......+140 °C | 386 170 р. | |
| IL-E 40/200-7,5/2 | 40 м³/ч | 54 м | 16 бар | -20......+140 °C | 475 350 р. | |
| IL-E 40/200-7,5/2-R1 | 40 м³/ч | 53 м | 16 бар | -20......+140 °C | 438 360 р. | |
| IL-E 40/220-11/2 | 50 м³/ч | 63 м | 16 бар | -20......+140 °C | 641 740 р. | |
| IL-E 40/220-11/2-R1 | 45 м³/ч | 63 м | 16 бар | -20......+140 °C | 604 750 р. | |
| IL-E 50/160-5,5/2 | 60 м³/ч | 34 м | 16 бар | -20......+140 °C | 449 760 р. | |
| IL-E 50/160-5,5/2-R1 | 60 м³/ч | 34 м | 16 бар | -20......+140 °C | 412 780 р. | |
| IL-E 50/170-7,5/2-R1 | 75 м³/ч | 39 м | 16 бар | -20......+140 °C | 459 590 р. | |
| IL-E 50/170-7,5/2 | 75 м³/ч | 39 м | 16 бар | -20......+140 °C | 496 580 р. | |
| IL-E 50/180-7,5/2 | 45 м³/ч | 45 м | 16 бар | -20......+140 °C | 496 580 р. | |
| IL-E 50/180-7,5/2-R1 | 45 м³/ч | 45 м | 16 бар | -20......+140 °C | 459 590 р. | |
| IL-E 50/210-11/2 | 59 м³/ч | 55 м | 16 бар | -20......+140 °C | 654 440 р. | |
| IL-E 50/210-11/2-R1 | 59 м³/ч | 55 м | 16 бар | -20......+140 °C | 617 550 р. | |
| IL-E 50/220-15/2 | 72 м³/ч | 65 м | 16 бар | -20......+140 °C | 756 500 р. | |
| IL-E 50/220-15/2-R1 | 71 м³/ч | 65 м | 16 бар | -20......+140 °C | 719 510 р. | |
